| Branch office | BOR U TACHOVA |
| Address | CTPark Bor 19/3a |
| Zip code | 348 02 Bor u Tachova |
| Phone | +420 374 732 034 |
| Fax | +420 374 732 053 |
| bor@schenker.cz |
| Branch office | BRNO - areál BVV |
| Address | Výstaviště 1 |
| Zip code | 648 30 Brno |
| Phone | +420 544 520 830, 834 |
| Fax | +420 541 159 259 |
| bvv@schenker.cz |
| Branch office | BRNO - obchodní oddělení |
| Address | Výstaviště 1 |
| Zip code | 648 30 Brno |
| Phone | +420 544 520 832, 838 |
| Fax | +420 541 159 234 |
| brno@schenker.cz |
| Branch office | BRNO |
| Address | Tuřanka 115 |
| Zip code | 627 00 Brno - Slatina |
| Phone | +420 544 520 832, 838 |
| Fax | +420 548 210 324 |
| zc.brq@schenker.cz |
| Branch office | ČESKÉ BUDĚJOVICE |
| Address | Pekárenská 77 A |
| Zip code | 370 04 České Budějovice |
| Phone | +420 387 012 251, 271 |
| Fax | +420 387 012 222 |
| zc.jxd@schenker.cz |
| Branch office | DĚČÍN |
| Address | Loubská 704/9 |
| Zip code | 405 01 Děčín 1 |
| Phone | +420 412 589 989, 991 |
| Fax | +420 412 589 980, 990 |
| zc.dcb@schenker.cz |
| Branch office | PARDUBICE |
| Address | Logistické centrum Zelená louka |
| Zip code | 533 53 Pardubice – Semtín |
| Phone | +420 464 628 822 |
| Fax | +420 464 628 831 |
| pardubice@schenker.cz |
| Branch office | LIBEREC |
| Address | Průmyslová 499 |
| Zip code | 463 12 Liberec |
| Phone | +420 485 210 111, 510 |
| Fax | +420 485 104 356 |
| zc.lic@schenker.cz |
| Branch office | NOVÝ JIČÍN |
| Address | Dukelská 526 |
| Zip code | 742 42 Šenov u Nového Jičína |
| Phone | +420 599 507 180 |
| Fax | +420 596 232 010 |
| nj@schenker.cz |
| Branch office | NOVÝ JIČÍN |
| Address | Suvorovova 108 |
| Zip code | 740 01 Nový Jičín |
| Phone | +420 599 507 180 |
| Fax | +420 596 232 010 |
| nj@schenker.cz |
| Branch office | OSTRAVA |
| Address | Průmyslová zóna CTPark, K Zyfu 910 |
| Zip code | 720 00 Ostrava-Hrabová |
| Phone | +420 599 507 180 |
| Fax | +420 596 232 010 |
| zc.njc@schenker.cz |
| Branch office | PLZEŇ |
| Address | Hřbitovní 17 |
| Zip code | 312 16 Plzeň |
| Phone | +420 373 720 784 |
| Fax | +420 377 478 390 |
| zc.plz@schenker.cz |
| Branch office | PRAHA - sídlo společnosti |
| Address | K Vypichu 1087 |
| Zip code | 252 19 Rudná u Prahy |
| Phone | +420 311 711 111, 508 |
| Fax | +420 311 711 598 |
| zc.prg@schenker.cz |
| Branch office | PRAHA - letecké odd. |
| Address | Ul. Laglerové 1075/4 |
| Zip code | 161 00 Praha 6 - Ruzyně |
| Tel. - import | +420 242 405 114, fax: +420 220 113 097 |
| Tel. - export | +420 242 405 103, fax: +420 220 115 447 |
| air@schenker.cz |
| Branch office | PRAHA - oddělení výstav a veletrhů |
| Address | Komunardů 36 |
| Zip code | 170 00 Praha 7 - Holešovice |
| Phone | +420 242 405 165 |
| Fax | +420 242 405 169 |
| fairs@schenker.cz |
| Branch office | PRAHA - oddělení železničních přeprav |
| Address | Komunardů 36 |
| Zip code | 170 00 Praha 7 - Holešovice |
| Phone | +420 311 711 600 |
| Fax | +420 242 405 169 |
| rail@schenker.cz |
| Branch office | STRANČICE |
| Address | Logistický areál SouthPoint, Všechromy 65 |
| Zip code | 251 63 Strančice |
| Phone | +420 323 627 010 |
| Fax | +420 323 627 029 |
| strancice@schenker.cz |
| Branch office | MODLETICE |
| Address | Dobřejovice 250 |
| Zip code | 251 01 Říčany u Prahy |
| Phone | +420 323 618 414 |
| Fax | +420 323 618 444 |
| modletice@dbschenker.com |
| Branch office | HUMPOLEC |
| Address | Lnářská 1633 |
| Zip code | 396 01 Humpolec |
| Phone | +420 565 658 710 |
| Fax | +420 564 040 240 |
| rapid.pel@schenker.cz |